Pボードとは、JSPの新技術によって開発されたポリプロピレン板状発泡体で持続性帯電防止機能を追加した高機能製品で幅広い用途にお応えします。
≪ 表は左右にスライド出来ます ≫
項目 | 単位 | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 試験方法 | |
密度 | g/cc | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | JSP法 | |
引張強度 | kgf/cm2(MPa) | MD | 22.0(2.15) | 20.5(2.01) | 19.5(1.86) | 19.0(1.86) | JIS K 6767 |
TD | 22.0(1.96) | 17.0(1.66) | 16.0(1.56) | 15.0(1.47) | |||
引張伸び率 | % | MD | 45 | 70 | 70 | 70 | JIS K 6767 |
TD | 35 | 45 | 70 | 70 | |||
曲げ強度 | kgf/cm2(MPa) | MD | 19.0(1.86) | 18.0(1.76) | 18.0(1.76) | 18.0(1.76) | JIS K 7171 |
TD | 13.0(1.27) | 17.0(1.66) | 16.0(1.56) | 15.0(1.47) | |||
圧縮強度 | kgf/cm2(MPa) | 10% | 1.6(0.16) | 2.0(0.19) | 2.1(0.20) | 2.2(0.21) | JIS K 6767 |
25% | 2.0(0.20) | 2.4(0.23) | 2.7(0.23) | 2.8(0.27) | |||
表面固有抵抗値 | Ω | 1011~13 | 1011~13 | 1011~13 | 1011~13 | JIS K 6911 | |
熱伝導率 | kcal/mh℃(W/(m・k)) | 0.0327(0.0380) | 0.0360(0.0418) | 0.0364(0.0423) | 0.0370(0.0430) | JIS A 1412 |
※数値は当社測定値であり、保障値ではありません。
≪ 表は左右にスライド出来ます ≫
項目 | 単位 | 1mm | 3mm | 4mm | 5mm | 試験方法 | |
密度 | g/cc | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | JSP法 | |
引張強度 | kgf/cm2(MPa) | MD | 60.6(5.94) | 36.0(3.53) | 42.0(4.12) | 42.5(4.16) | JIS K 6767 |
TD | 40.1(3.93) | 31.5(3.09) | 36.0(3.53) | 42.0(4.12) | |||
引張伸び率 | % | MD | 15 | 20 | 20 | 20 | JIS K 6767 |
TD | 30 | 15 | 15 | 15 | |||
曲げ強度 | kgf/cm2(MPa) | MD | 48.9(4.79) | 42.5(4.16) | 44.0(4.31) | 47.5(4.65) | JIS K 7171 |
TD | 37.4(3.67) | 47.5(4.65) | 42.5(4.16) | 45.0(4.41) | |||
圧縮強度 | kgf/cm2(MPa) | 10% | 1.6(0.15) | 5.1(0.50) | 5.8(0.56) | 7.4(0.72) | JIS K 6767 |
25% | 3.7(0.36) | 11.0(1.07) | 11.0(1.07) | 15.0(1.47) | |||
表面固有抵抗値 | Ω | 1011~13 | 1011~13 | 1011~13 | 1011~13 | JIS K 6911 | |
熱伝導率 | kcal/mh℃(W/(m・k)) | 0.0389(0.0452) | 0.0363(0.0422) | 0.0379(0.0440) | 0.0397(0.0461) | JIS A 1412 |
※数値は当社測定値であり、保障値ではありません。
≪ 表は左右にスライド出来ます ≫
項目 | 単位 | 3mm | 5mm | 試験方法 | |
見掛密度 | g/cc | 0.10 | 0.08 | JSP法 | |
引張強度 | kgf/cm2(MPa) | MD | 19.1(1.87) | 16.5(1.62) | JIS K 6767 |
TD | 16.1(1.58) | 14.0(1.37) | |||
引張伸び率 | % | MD | 28 | 53 | JIS K 6767 |
TD | 34 | 61 | |||
曲げ強度 | kgf/cm2(MPa) | MD | 12.2(1.20) | 9.0(0.88) | JIS K 7171 |
TD | 6.2(0.61) | 7.5(0.74) | |||
表面固有抵抗値 | Ω | 1012~13 | 1012~13 | JIS K 6911 |
※数値は当社測定値であり、保障値ではありません。
≪ 表は左右にスライド出来ます ≫
項目 | 単位 | M-9 | M-11(2.5倍) | 試験方法 | |
密度 | g/cc | 0.11 | 0.36 | JSP法 | |
圧縮強度 | kgf/cm2(MPa) | 10% | 2.0(0.19) | 10.2(1.00) | JIS K 6767 |
25% | 2.4(0.23) | 15.9(1.55) |
※数値は当社測定値であり、保障値ではありません。
≪ 表は左右にスライド出来ます ≫
項目 | 単位 | 導電Pボード | 試験方法 |
密度 | g/cc | 0.13 | JSP法 |
表面固有抵抗値 | Ω | 2×106 | JIS K 6911 |
※数値は当社測定値であり、保障値ではありません。
・仕切り ・パット材 ・通い函 ・養生板 ・当て板 ・型枠 ・薄畳芯材 等
適度な緩衝性をもち、各種の仕切材、パットなどに適しています。
電子部品、IC基板など仕切には、導電性フィルムを積層した導電タイプのPボードもあります。
≪ 表は左右にスライド出来ます ≫
厚さ | 入数 | 密度(g/cc) | カラー | サイズ |
2mm | 50枚 | 0.11 (8倍発泡) |
ブルー | 1,000mm×2,000mm |
3mm | 35枚 | |||
4mm | 25枚 | |||
5mm | 20枚 |
≪ 表は左右にスライド出来ます ≫
厚さ | 入数 | 密度(g/cc) | カラー | サイズ | 表面固有抵抗 |
3mm | 35枚 | 0.13 (8倍発泡) |
カーボンブラック | 1,000mm×2,000mm | 2×106(Ω) |
(JIS K 6911)
高剛性タイプのポリプロピレン発泡ボード重量物用の仕切材や通函用資材に適しています。
≪ 表は左右にスライド出来ます ≫
厚さ | 入数 | 密度(g/cc) | カラー | サイズ |
1mm | 50枚 | 0.23 (4倍発泡) |
ブルー | 1,000mm×2,000mm |
3mm | 15枚 | |||
4mm | 12枚 | |||
5mm | 10枚 |
*1,200mm×2,000mm規格もあります。
Pボードに高発泡シートを積層し、より高い表面緩衝性を付与しています。塗装部品や光沢部品の運搬仕切材として適切です。
≪ 表は左右にスライド出来ます ≫
厚さ | 入数 | カラー | サイズ |
3mm | 35枚 | ブルー | 1,000mm×2,000mm |
5mm | 20枚 | ブルー | 1,000mm×2,000mm |
カラフルにしっかり内装を養生します。サイズもカッター1本で簡単に調整が可能です。
≪ 表は左右にスライド出来ます ≫
品名 | 厚さ | 形状 | 入数 | 密度(g/cc) | カラー | サイズ |
M-9 | 3mm | 平板 | 20枚 | 0.11(8倍発泡) | ブルー | 910mm×1,820mm |
M-11 | 3mm | 平板 | 20枚 | 0.37(2.5倍発泡) | ブルー | 910mm×1,820mm |