業績ハイライト

連結

(単位 : 百万円)
2020/3
2021/3
2022/3
2023/3
2024/3
売上高 113,375 102,668 114,125 131,714 135,051
売上総利益 30,167 28,726 29,058 29,089 35,248
営業利益 5,083 5,185 4,589 2,956 7,563
経常利益 5,210 5,519 4,868 3,363 8,127
親会社株主に帰属する当期純利益 3,638 3,017 2,893 2,531 6,391
総資産 128,445 129,053 134,527 144,528 151,605
純資産 84,646 85,561 90,231 96,123 100,069
売上高
(単位 : 百万円)
売上総利益
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益
(単位 : 百万円)
総資産
(単位 : 百万円)
純資産
(単位 : 百万円)
ページの先頭へ