業績ハイライト

連結

(単位 : 百万円)
2022/3
2023/3
2024/3
2025/3
2026/3
売上高 114,125 131,714 135,051 142,250 145,456
売上総利益 29,058 29,089 35,248 36,527 38,413
営業利益 4,589 2,956 7,563 6,888 7,765
経常利益 4,868 3,363 8,127 7,311 8,092
親会社株主に帰属する当期純利益 2,893 2,531 6,391 5,066 6,602
総資産 134,527 144,528 151,605 153,936 164,848
純資産 90,231 96,123 100,069 105,855 113,514
売上高
売上総利益
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
総資産
純資産
ページの先頭へ