ミラフォーム®の規格と熱抵抗値
品種 | JIS A 9521 | 上段:規格あり〇 下段:熱抵抗値 | 幅×長さ(mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ(mm) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | |||
M1F | XPS1bC | 規格 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇* | - | 〇 | 910×1820 |
m2・K/W | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | - | - | - | 2.1 | - | 2.8 | |||
M2F | XPS2bA | 規格 | 〇* | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | 〇* | - | 〇* | 910×1820 |
m2・K/W | 0.6 | 0.7 | 0.9 | - | 1.2 | - | 1.5 | - | - | - | 2.2 | - | 2.9 | |||
MKS | XPS3bA | 規格 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 910×1820 |
m2・K/W | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | |||
M2RS | XPS3bAI | 規格 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | 910×910 910×1820 |
m2・K/W | - | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | |||
Λ(ラムダ) | XPS3aD | 規格 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 910×1820 |
m2・K/W | - | 1.1 | 1.4 | - | 1.8 | - | 2.3 | 2.5 | - | - | 3.4 | 4.1 | 4.5 | |||
MTS | XPS1bC | 規格 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 910×1820 940×1850 1000×2000 |
m2・K/W | 0.6 | 0.7 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 販売地域限定または受注生産品です。