品番 | 内装下地材 | 厚さ mm |
|
一般名称 | タイプ | ||
ミラフォームパネルG | せっこうボード GB-R | 不燃 | 12.5 |
準不燃 | 9.5 | ||
シージング せっこうボード GB-S | 不燃 | 12.5 | |
準不燃 | 9.5 | ||
ミラフォームパネルP | ラワンベニヤ合板 | タイプI 完全耐水 | 2.5・3.0・4.0・5.5・9.0・12.0 |
タイプII 高度耐水 | 2.5・3.0・4.0・5.5・9.0・12.0 | ||
ミラフォームパネルK | けい酸カルシウム板 | 不燃 | 5.0・6.0・8.0・10.0・12.0 |
ミラフォームパネルF | フレキシブルボード | 不燃 | 4.0・5.0・6.0・8.0 |
ミラフォームパネルM | 木毛セメント板 | 準不燃 | 15・20・25・30・40・50 |
品種 | JIS A 9521 | 厚さ(mm) | 幅×長さ(mm) |
M1F | XPS1bC | 20、25、30、35、40、45、50、75、100 | 910×1,820 |
M2F | XPS2bA | 20、25、30、40、50、75、100 | 910×1,820 |
MKS | XPS3bA | 20、25、30、35、40、45 50、55、60、65、75、90、100 |
910×1,820 |
Λ(ラムダ) | XPS3aD | 25、30、40、50、55、75、90、100 | 910×1,820 |