
90℃における寸法変化率が±1%以内です。
発泡性ポリスチレンと同様に独立気泡構造の発泡体であるため、熱伝導率や吸水量が低く、断熱材として適しています。
HA300、HLA300はガソリンや灯油に対して耐性があります。
一般の発泡性ポリスチレン用の生産設備を使って成形加工を行うことができます。
炭化水素系の発泡剤を使用しています。
≪ 表は左右にスライド出来ます ≫
項目 | 試験方法 | 単位 | HA300 | HLA300 | HFA300 | HFLA300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50倍品 | 20倍品 | 50倍品 | 20倍品 | ||||
見掛け密度*1 | JIS K 7222 | kg/m3 | 20 | 50 | 20 | 50 | |
圧縮応力 | 10%圧縮 | JIS K 7220 | MPa | 0.14 | 0.47 | 0.14 | 0.45 |
25%圧縮 | 0.17 | 0.53 | 0.17 | 0.5 | |||
50%圧縮 | 0.24 | 0.68 | 0.24 | 0.62 | |||
最大曲げ応力 | JIS K 7221 | MPa | 0.34 | 1.17 | 0.34 | 1.02 | |
熱伝導率 | JIS A 1412 | W/m・K | 0.033 | 0.029 | 0.036 | 0.031 | |
吸水量 | JIS A 9511 | g/100cm2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
燃焼試験 | JIS A 9511 | - | - | - | 合格 | 合格 | |
加熱寸法変化率*2 | |||||||
85℃ | JlS K 6767 | % | - | 0.2 | -0.4 | 0.5 | |
90℃ | 0.2 | 0.4 | -0.4 | 0.5 | |||
95℃ | 1.0 | 2.2 | -1.6 | 1.9 | |||
100℃ | 3.3 | - | - | - |
見掛け密度*1: 空気中の浮力の影響を無視して計算した値です。
加熱寸法変化率*2:40℃で1日養生した成形品から切り出した試験片にて測定
見掛け密度(㎏/m3)=m÷V×106 m:成形品重量(g) V:成形品体積(mm3 )
タイプ | グレード | 適正倍率 | 平均粒径 |
---|---|---|---|
中高倍 | HA300 | 40~60 | 約1.0mm |
低倍 | HLA300 | 10~20 | 約0.9mm |
(注) 難燃剤配合 | HFA300 | 30~50 | 約1.0mm |
HFLA300 | 20~30 | 約0.9mm |
(注) 難燃剤にHBCDは使用しておりません。